Schneiden und föhnen | Herren | Damen |
Erwachsene | 45.– / 50.– | |
Oberstufe | 35.– | 45.– |
1.–6.Kl. | 30.– | 35.– |
Kleinkinder | 25.– | 25.– |
Herren
Maschinenschnitt | |
0.2 mm – 12 mm | 30.– / 35.– |
Die Klassiker | |
waschen, schneiden, föhnen | 53.– / 55.– |
zusätzlich spülen | + 2.– |
Bartschnitte | |
Bart | 20.– |
Bart mit Nasskontur | 27.– |
Nassrasur | 35.– |
«use putzt» | 26.– |
Damen
| kurz
(Ohren frei) | mittel
(über Ohrläppli) |
waschen, schneiden, formen | 68.– | 73.– / 80.– |
waschen, formen | 40.– | 46.– |
Glätteisen | + 10.– | + 17.– |
ohne waschen | - 6.– | |
ohne formen | - 14.– | |
färben (ohne Lotion) | 60.– (bis 50 g) | 75.– (ab 50 g) |
Tönung (ohne Lotion) | 40.– (bis 30 g) | 50.– (ab 30 g) |
Mèches | kurz | mittel |
Folie alles | 115.– | 130.– |
Folie 3/4 | 100.– | 115.– |
Kammmèches | 30.– | |
Haubenmèches | 45.– | + 15.– |
Sonstiges | kurz | mittel |
Dauerwelle | 75.– | 100.– |
chemisch strecken | 45.– | 65.– |
Peeling | 3.– | |
Brauen zupfen | 15.–
(zusammen mit Haarschnitt 5.– Reduktion) | |
Alle Preise verstehen sich inkl. MWSt.